DIN9021 40CR Zinkverzinkte Waschmaschinen M6-M100 für Infrastrukturprojekte
Standard:für die Verwendung in Kraftfahrzeugen
Beschreibung:
Der von Ihnen erwähnte Größenkreis von M6 bis M100 gibt die metrische Garngrößenkompatibilität der DIN 9021-Wäscher an.Diese Wäscher sind für den Einsatz mit Schrauben oder Knollen mit metrischen Gewindegrößen in diesem Bereich konzipiert.
Zinkplattierte WaschmaschinenSie werden häufig in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, aber es ist wichtig, die spezifischen Umweltbedingungen und Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen.Alternative Beschichtungen oder Materialien mit höherer Korrosionsbeständigkeit können erforderlich sein.
Anwendungen:
Bauindustrie:Weit verbreitet in Bau- und Strukturprojekten, bei denen eine sichere Verbindung erforderlich ist, wie Stahlrahmen, Brücken und Gebäude.
Schwere Maschinen:In schweren Maschinen und Geräten zur strukturellen Unterstützung und Verstärkung verwendet.
Infrastrukturprojekte:Wesentlich bei Infrastrukturprojekten wie Brücken, Autobahnen und Tunneln, um die strukturelle Integrität und Sicherheit zu gewährleisten.
Material | 45#/40CR |
Größe | M6-M100 |
Beenden Sie. | Einfach/schwarz/ZINK/HDG/Dacromet/mechanisch verzinkt |
Härte | HV300/HRC35-45 |
Markierung | kann angepasst werden |
Anwendung | Bauwesen/Windkraftanlagen/Eisenbahnlinie |
Verpackung | Karton + Palette; wir können Waschmaschinen nach Ihren Anforderungen verpacken |
Bedingungen | FOB+Shanghai/Ningbo |
Lieferzeit | 30-70 Tage |
Größe |
Innen Durchmesser ((min) |
Innen Durchmesser (max) |
Außen Durchmesser (max) |
Außen Durchmesser ((min) |
Stärke (maximal) |
Nennwert Größe |
Stärke (min) |
2.7 | 2.7 | 2.84 | 8 | 7.64 | 0.9 | 0.8 |
0.7 |
3.2 | 3.2 | 3.38 | 9 | 8.64 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
3.7 | 3.7 | 3.88 | 11 | 10.57 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
4.3 | 4.3 | 4.48 | 12 | 11.57 | 1.1 | 1 | 0.9 |
5.3 | 5.3 | 5.48 | 15 | 14.57 | 1.4 | 1.2 | 1 |
6.4 | 6.4 | 6.62 | 18 | 17.57 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
7.4 | 7.4 | 7.62 | 22 | 21.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
8.4 | 8.4 | 8.62 | 24 | 23.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
10.5 | 10.5 | 10.77 | 30 | 29.48 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
13 | 13 | 13.27 | 37 | 36.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
15 | 15 | 15.27 | 44 | 43.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
17 | 17 | 17.27 | 50 | 49.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
20 | 20 | 20.52 | 56 | 54.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
22 | 22 | 22.52 | 60 | 58.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
26 | 26 | 26.84 | 72 | 70.1 | 6 | 5 | 4 |
33 | 33 | 34 | 92 | 89.8 | 7 | 6 | 5 |
39 | 39 | 40 | 110 | 107.8 | 9.2 | 8 | 6.8 |
Produktbilder für Flachspülmaschinen