EN14399-6 Zinkbeschichtete/HDG-Waschmaschinen/gehärteten Stahlwaschmaschinen M12-M36
Beschreibung:
Die EN 14399-6 Waschmaschine, auch als gehärteter Stahlwaschmaschine bekannt, ist eine Art Waschmaschine, die der Norm EN 14399-6 entspricht.Es wird üblicherweise in Stahlkonstruktionen eingesetzt, in denen hochfeste Befestigungsmittel verwendet werden.
EN 14399-6 gehärteten Stahlspülmaschinen sind wesentliche Komponenten in Anwendungen, in denen eine hohe Tragfähigkeit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind.spezifische Konstruktionsmerkmale, und die Einhaltung europäischer Normen machen sie ideal für den Einsatz in kritischen Strukturverbindungen, die überlegene Festigkeit und Leistung erfordern.
Material | 45#/40CR |
Größe | M12-M36 |
Beenden Sie. | Einfach/schwarz/ZINK/HDG/Dacromet/mechanisch verzinkt |
Härte | HV300/HRC35-45 |
Markierung | kann angepasst werden |
Anwendung | Bauwesen/Windkraftanlagen/Eisenbahnlinie |
Verpackung | Karton + Palette; wir können Waschmaschinen nach Ihren Anforderungen verpacken |
Bedingungen | FOB+Shanghai/Ningbo |
Lieferzeit | 30-70 Tage |
Lastverteilung:
Hohe Tragfähigkeit: Die gehärteten Stahlkonstruktionen der EN 14399-6-Wäscher sorgen für eine höhere Festigkeit und Tragfähigkeit,so dass sie starken Belastungen standhalten und Materialverformungen bei kritischen Strukturanwendungen verhindern.
Korrosionsbeständigkeit:
Um die Haltbarkeit und Langlebigkeit zu erhöhen, können gehärteten Stahlwäscher nach EN 14399-6 mit Beschichtungen wie Zinkbeschichtung oder anderen korrosionsbeständigen Oberflächen behandelt werden,Schutz vor Rost und Korrosion in schwierigen Umgebungen.
Größe | Innerer Durchmesser | Innerer Durchmesser (maximal) | Außen Durchmesser (maximal) | Außen Durchmesser (min) | Stärke | Stärke | Stärke (min) | Innerer Schal | Innerer Schal (maximal) | Außenschicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | 13 | 13.27 | 24 | 23.48 | 3 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 0.5 |
M16 | 17 | 17.27 | 30 | 29.48 | 4 | 4.3 | 3.7 | 1.6 | 1.9 | 1 |
M20 | 21 | 21.33 | 37 | 36.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 |
M22 | 23 | 23.33 | 39 | 38.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 |
M24 | 25 | 25.33 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 |
M27 | 28 | 28.52 | 50 | 49 | 5 | 5.6 | 4.4 | 2.5 | 3 | 1 |
M30 | 31 | 31.62 | 56 | 54.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 2.5 | 3 | 1 |
M36 | 37 | 37.62 | 66 | 64.8 | 6 | 6.6 | 5.4 | 3 | 3.5 | 1.5 |
Es ist wichtig zu beachten, dass die Norm EN 14399-6 dafür sorgt, dass die Waschmaschine spezifische Anforderungen an Abmessungen, Materialeigenschaften und Leistung erfüllt.Diese Norm wird in Europa häufig für Stahlanwendungen verwendet..
Produktbilder für Flachspülmaschinen