Standard:SAE
Beschreibung:
SAE-Wäscher, auch Flachwäscher genannt, werden häufig in verschiedenen Anwendungen verwendet, um die Last eines Gewindeverbindungsmittels wie eines Bolzes oder einer Schraube zu verteilen.Kreisförmig mit einem Loch in der Mitte, das mit dem Durchmesser des Befestigungsstücks übereinstimmt.
Warmdippverzinkte (HDG) Waschmaschinen sind flache Waschmaschinen, die einem Warmdippverzinkungsprozess unterzogen wurden.Heißverzinkung ist eine Methode zur Beschichtung von Stahl oder Eisen mit einer Zinkschicht, um Korrosionsbeständigkeit zu gewährleistenBei diesem Verfahren wird die Waschmaschine in ein Bad aus geschmolzenem Zink eingetaucht, das bei Entfernen eine Schutzschicht auf der Oberfläche der Waschmaschine bildet.
Der Größenbereich von 1/4" bis 3" bezieht sich auf den Nenndurchmesser der Verbindung, mit der die Waschmaschine verwendet werden soll.die Waschmaschine kann Befestigungsstücke mit einem Durchmesser von 1/4 Zoll bis 3 Zoll aufnehmen.
Eine SAE- oder HDG-Waschmaschine im Größenbereich von 1/4" bis 3" bezieht sich also auf eine warmgezinkte Flachwaschmaschine, die mit Verbindungselementen mit unterschiedlichem Durchmesser in diesem Bereich verwendet werden kann.
Material | 45#/40CR |
Größe | Ein Viertel bis drei. |
Beenden Sie. | Einfach/schwarz/ZINK/HDG/Dacromet/mechanisch verzinkt |
Härte | HV300/HRC35-45 |
Markierung | kann angepasst werden |
Anwendung | Bauwesen/Windkraftanlagen/Eisenbahnlinie |
Verpackung | Karton + Palette; wir können Waschmaschinen nach Ihren Anforderungen verpacken |
Bedingungen | FOB+Shanghai/Ningbo |
Lieferzeit | 30-70 Tage |
Größe |
Innen Durchmesser (max) |
Innen Durchmesser ((min) |
Außen Durchmesser (max) |
Außen Durchmesser ((min) |
Stärke (maximal) |
Stärke (min) |
Ein Viertel. | 16.26 | 15.75 | 7.52 | 7.01 | 2.03 | 1.3 |
5/16" | 17.36 | 17.3 | 9.12 | 8.61 | 2.03 | 1.3 |
3/8" | 21 | 20.45 | 10.59 | 10.19 | 2.03 | 1.3 |
7/16" | 23.8 | 23.24 | 12.29 | 11.79 | 2.03 | 1.3 |
Ein halbes Zoll. | 27.74 | 26.8 | 13.87 | 13.36 | 3.07 | 1.88 |
9/16" | 30.12 | 29.18 | 15.47 | 14.96 | 3.07 | 1.88 |
5/8" | 34.09 | 33.15 | 17.42 | 16.48 | 3.07 | 1.88 |
3/4 Zoll. | 38.07 | 37.13 | 21.39 | 20.45 | 4.06 | 2.74 |
7/8" | 45.21 | 44.27 | 24.58 | 23.65 | 4.06 | 2.74 |
1 " | 51.56 | 50.62 | 27.74 | 26.8 | 4.06 | 2.74 |
1-1/8" | 57.91 | 56.97 | 32.51 | 31.57 | 4.06 | 2.74 |
1-1/4" | 64.26 | 63.32 | 35.69 | 34.75 | 4.88 | 3.45 |
1-3/8" | 70.61 | 69.67 | 38.86 | 37.92 | 4.88 | 3.45 |
1 bis 2 Zoll. | 76.96 | 76.02 | 42.04 | 41.1 | 4.88 | 3.45 |
Produktbilder für Flachspülmaschinen