Standard:F436
Beschreibung:
F436-Wäscher, auch als einfache Wäscher bezeichnet, sind nach der ASTM-Norm F436 festgelegt.Sie werden in Strukturanwendungen verwendet, um eine größere Tragfläche zu schaffen und die Last zu verteilen, wenn sie mit Bolzen oder Schrauben verwendet werdenDer von Ihnen erwähnte Größenbereich von 1/4" bis 4" bezieht sich auf den Durchmesser der Schraube oder Schraube, mit der sie arbeiten sollen.
Wenn sie mit einer "Black Oxide" -Verarbeitung versehen sind, wurden die F436-Wäscher einer Oberflächenbehandlung unterzogen, die als schwarze Oxidbeschichtung bekannt ist.ist eine Umwandlungsbeschichtung, die eine dünne Schicht schwarzen Oxids auf der Oberfläche der Waschmaschine erzeugt.
Die schwarze Oxidbeschichtung dient mehreren Zwecken.Obwohl sein Schutzniveau möglicherweise nicht so hoch ist wie bei anderen Beschichtungen wie Heißverzinkung oder ZinkplattierungZweitens verbessert die schwarze Oxidveredelung die Ästhetik der Waschmaschinen und verleiht ihnen ein schlankes schwarzes Aussehen.die schwarze Oxidschicht kann die Verschleißfestigkeit und Schmierfähigkeit der Waschmaschinen verbessern, die eine reibungslose Montage und Bedienung erleichtern.
F436-Wäscher mit schwarzer Oxidfinish werden häufig in Struktur- und Industrieanwendungen eingesetzt, wo sowohl Funktionalität als auch optische Anziehungskraft wichtig sind.BrückenEs ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung zu berücksichtigen,einschließlich Umweltbedingungen und Lastanforderungen, um sicherzustellen, dass die schwarze Oxidveredelung Ihren Bedürfnissen entspricht.
Bitte beachten Sie, dass zwar die schwarze Oxidbeschichtung eine gewisse Korrosionsbeständigkeit bietet, sie jedoch möglicherweise nicht den gleichen Schutz bietet wie andere spezielle Beschichtungen.Wenn eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, können alternative Beschichtungen oder Oberflächen, wie z. B. Warmverzinkung oder Zinkplattierung, geeigneter sein.
Material | 45#/40CR |
Größe | Ein Viertel bis vier. |
Beenden Sie. | Einfach/schwarz/ZINK/HDG/Dacromet/mechanisch verzinkt |
Härte | HV300/HRC35-45 |
Markierung | kann angepasst werden |
Anwendung | Bauwesen/Windkraftanlagen/Eisenbahnlinie |
Verpackung | Karton + Palette; wir können Waschmaschinen nach Ihren Anforderungen verpacken |
Bedingungen | FOB+Shanghai/Ningbo |
Lieferzeit | 30-70 Tage |
Größe | Innerer Durchmesser (min) | Innerer Durchmesser (max) |
Außendurchmesser (min) |
Außendurchmesser (maximal) |
Stärke (maximal) |
Nominalgröße |
Stärke (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ein Viertel. |
7.137 |
7.925 | 15.087 | 15.875 | 2 | 1.65 | 1.2954 |
5/16" | 8.737 | 9.525 | 16.662 | 17.45 | 2 | 1.65 | 1.2954 |
3/8" | 10.312 |
11.1 |
19.837 | 20.65 | 2 | 1.65 | 1.2954 |
7/16" |
11.912 |
12.7 | 22.63 | 23.41 | 2 | 1.65 | 1.2954 |
Ein halbes Zoll. | 13.487 | 14.3 | 26.187 | 27.787 | 4.95 | 3.47 | 2.4638 |
9/16" | 15.087 | 15.9 | 29.311 | 30.91 | 4.95 | 3.47 | 2.4638 |
5/8" | 17.45 | 18.26 | 32.537 | 34.137 | 4.95 | 3.8 | 3.0988 |
3/4 Zoll. | 20.65 | 21.43 | 37 | 38.1 | 4.95 | 3.8 | 3.0988 |
7/8" | 23.8 | 24.587 | 43.662 | 45.237 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1 " | 28.575 | 29.36 | 50.012 | 51.587 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1-1/8" | 31.75 | 32.537 | 56.362 | 57.937 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1-1/4" | 34.925 | 35.712 | 62.712 | 64.287 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1-3/8" | 38.10 | 39.7 | 68.25 | 70.63 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1 bis 2 Zoll. | 41.275 | 42.062 | 75.412 | 76.987 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1-5/8" | 44.45 | 46.01 | 80.99 | 84.11 | 7.1 | 6 | 4.53 |
1-3/4" | 47.63 | 49.23 | 84.12 | 87.29 | 7.1 | 6 | 4.53 |
1-7/8" | 50.80 | 52.36 | 87.34 | 90.46 | 7.1 | 6 | 4.53 |
2 " | 53.98 | 55.58 | 93.65 | 96.81 | 7.1 | 6 | 4.53 |
2 bis 4 Zoll | 60.33 | 61.93 | 100 | 103.16 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
2 1/2" | 66.68 | 68.28 | 112.7 | 115.86 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
2-3/4" | 73.03 | 74.63 | 125.4 | 128.56 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
3 " | 79.38 | 80.98 | 138.1 | 142.82 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
3-1/4" | 85.73 | 88.9 | 149.23 | 155.52 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
3 1/2 " | 92.08 | 95.25 | 161.93 | 168.22 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
3-3/4" | 98.43 | 101.6 | 174.63 | 180.92 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
4" | 104.78 | 107.95 | 187.33 | 193.62 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
Produktbilder für Flachspülmaschinen