Standard:US-Schiffe
Beschreibung:
USS-Wäscher, auch als flache Stahlwäscher bekannt, werden häufig in Maschinen- und Automobilherstellungsanwendungen verwendet.Diese Waschmaschinen sind so konzipiert, dass eine glatte und gleichmäßige Lastverteilung unter dem Kopf einer Bolze oder MutterIn Ihrem Fall suchen Sie speziell nach USS-Wäschern mit einem zinkbeschichteten Finish und einem Größenbereich von 1/4" bis 3".
Hier sind einige Informationen über USS-Wäscher mit Zinkbeschichtung für Maschinen- und Automobilherstellung:
1.Konstruktion und Funktionalität:
2.Größenbereich:
3.Anwendungsbereich:
4Verfügbarkeit und Preis:
Material | 45#/40CR |
Größe | Ein Viertel bis drei. |
Beenden Sie. | Einfach/schwarz/ZINK/HDG/Dacromet/mechanisch verzinkt |
Härte | HV300/HRC35-45 |
Markierung | kann angepasst werden |
Anwendung | Bauwesen/Windkraftanlagen/Eisenbahnlinie |
Verpackung | Karton + Palette; wir können Waschmaschinen nach Ihren Anforderungen verpacken |
Bedingungen | FOB+Shanghai/Ningbo |
Lieferzeit | 30-70 Tage |
Größe |
Innen Diamater (maximal) |
Innerer Durchmesser (min) |
Außendiamater (maximal) |
Außendiamater (min) |
Stärke (maximal) |
Stärke (min) |
3/16 |
14.66 |
14.15 | 6.73 | 6.22 | 1.65 | 0.91 |
1 / 4 | 19.02 | 18.47 | 8.31 | 7.8 | 2.03 | 1.3 |
5/16 | 22.99 | 22.05 | 9.91 | 9.4 | 2.64 | 1.63 |
3/8 | 26.16 | 25.22 | 11.51 | 11 | 2.64 | 1.63 |
7/16 | 32.51 | 31.57 | 13.08 | 12.57 | 2.64 | 1.63 |
1 / 2 | 35.69 | 34.57 | 14.66 | 14.15 | 3.35 | 2.18 |
9/16 | 38.07 | 37.13 | 16.25 | 15.75 | 3.35 | 2.18 |
5/8 | 45.21 | 44.27 | 18.24 | 17.3 | 4.06 | 2.74 |
3/4 ̊ | 51.56 | 50.62 | 21.39 | 20.45 | 4.5 | 3.1 |
7/8 | 57.91 | 56.97 | 24.58 | 23.65 | 4.88 | 3.45 |
1 ¢ | 64.26 | 63.32 | 27.74 | 26.8 | 4.88 | 3.45 |
1-1/8 | 70.61 | 69.67 | 32.51 | 31.57 | 4.88 | 3.45 |
1-1/4 | 76.96 | 76.02 | 35.69 | 34.75 | 4.88 | 3.45 |
1-3/8" | 83.69 | 82.3 | 39.24 | 37.85 | 5.41 | 3.45 |
1 bis 2 Zoll. | 90.04 | 88.65 | 42.42 | 41.02 | 5.41 | 3.45 |
1-5/8" | 96.39 | 95 | 45.59 | 44.2 | 5.41 | 3.89 |
1-3/4" | 102.74 | 101.35 | 48.77 | 47.37 | 5.41 | 3.89 |
1-7/8" | 109.09 | 107.7 | 51.94 | 50.55 | 5.41 | 3.89 |
2 " |
115.44 |
114.05 | 55.12 | 53.72 | 5.41 | 3.89 |
2 bis 4 Zoll | 121.79 | 120.4 | 61.47 | 60.07 | 6.3 | 4.9 |
2 1/2" | 128.14 | 126.75 | 67.82 | 66.42 | 7.11 | 5.33 |
2-3/4" | 135 | 133.1 | 74.68 | 72.77 | 7.87 | 5.79 |
3 " | 141.35 | 139.45 | 81.03 | 79.12 | 8.31 | 6.32 |
Produktbilder für Flachspülmaschinen